車両情報
車両情報
車種・荷台形状(積載) | 台 数 | 装 備 等 |
---|---|---|
2t 平 | 3台 | |
3t 平 | 3台 | 1台クレーン付 |
2t 箱 | 1台 | |
4t ウィング | 3台 | |
7t ウィング | 6台 | 3台パワーゲート付 |
10t ウィング | 18台 | 11台パワーゲート付 |
トレーラー ヘッド | 6台 | |
セミトレーラ ウィング | 6台 | |
フルトレーラ セット | 1台 | |
フォークリフト | 8台 | 1台リーチ |
2t平 |
2t 箱 |
3t 平 |
3t 平 |
4t ウィング |
7t ウィング |
トレーラー |
フォークリフト |
10t ウィング |
10t ウィング |
10t ウィング |
10t ウィング |