会社案内
会社概要
会社名 | 株式会社ナカムラ |
---|---|
本社営業所 所在地 | 〒869-0407 熊本県宇土市松原町130 MAP❏ |
連絡先 | TEL0964-23-1506 FAX0964-23-1522 |
設立 | 昭和12年4月1日 |
代表者 | 中村 茂 |
資本金 | 2,200万円 |
売上高 | 5億2,000万円 |
貨物車両保有台数 | 45台 |
社員数 | 46人 |
倉庫面積 | 1650㎡ |
営業エリア | 九州管内(沖縄を除く) |
事業内容 | 一般貨物自動車運送事業 倉庫保管・管理業務 |
取引銀行 | 肥後銀行宇土支店 熊本銀行宇土支店 |
主要取引先様 | 住友倉庫九州(株)/住友林業(株)/F-LINE(株) 三菱ケミカル物流(株)/福岡ロジテム(株)/(株)ケイワード九州 JFEホールディングス(株)/メタルアクト/城東テクノ(株) 肥後鶏卵(株)/(株)サンコー/(株)ツルク 水野運送(株)/九州都南輸送(株)/(株)日立物流九州 |
関連会社 | 協同組合スカイネット物流 有限会社スカイネット福岡 |
沿革
昭和12年4月 | 合資会社 中村商店設立 |
---|---|
昭和39年4月 | 合資会社 中村商店運送部設立、九州一円の輸送開始 |
昭和52年9月 | 本社営業所移転 |
平成元年4月 | 合資会社ナカムラ商運倉庫へ社名変更、倉庫部の営業開始 |
平成5年4月 | 協同組合スカイネット物流設立と同時に加入 |
平成7年6月 | 精密機械輸送事業開始 |
平成8年4月 | 株式会社ナカムラ法人化 資本金1,200万円 |
平成9年5月 | 九州圏へ事業区域拡張 |
平成10年3月 | 引越し事業開始 |
平成10年4月 | トランクルーム登録許可 |
平成13年7月 | 福岡配送センター開設(箱崎) |
平成14年6月 | 福岡配送センター移転(福岡インター付近) |
平成18年7月 | 1,000万円増資、資本金2,200万円へ |
平成30年8月 | VOLVOトレーラーヘッド購入 |
令和2年5月 | HPをリニューアル |